Asbestattest per gemeente in Vlaanderen
Het aandeel woningen van voor 2001 in alle 285 Vlaamse gemeenten, als indicatie voor de asbestattest-plicht bij verkoop. Klik op een gemeente voor de details en het aanvragen van een asbestattest.
Meeste woningen van voor 2001
| Gemeente | Voor 2001 |
|---|---|
| Antwerpen | 96,1% |
| Mortsel | 95,4% |
| Linkebeek | 95,2% |
| Kraainem | 93,1% |
| Sint-Genesius-Rode | 93,0% |
| Edegem | 92,9% |
| Vilvoorde | 92,2% |
| Schoten | 92,0% |
| Wezembeek-Oppem | 91,6% |
| Ronse | 91,3% |
Meeste recente woningen
| Gemeente | Voor 2001 |
|---|---|
| Wingene | 73,0% |
| Baarle-Hertog | 73,9% |
| Houthulst | 74,6% |
| Kaprijke | 74,7% |
| Lochristi | 74,8% |
| Wuustwezel | 75,3% |
| Middelkerke | 75,4% |
| Bredene | 75,5% |
| Hoogstraten | 75,8% |
| Wortegem-Petegem | 75,8% |
Alle Vlaamse gemeenten (A–Z)
Let op: het getoonde percentage is een indicatie op basis van openbare bouwjaar-statistiek (Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark). Het is geen uitspraak over een specifieke woning. Een woning van voor 2001 bevat niet zeker asbest, en de aanwezigheid van asbest kan alleen door een erkend asbestdeskundige worden vastgesteld. De asbestattest-plicht bij verkoop geldt voor woningen gebouwd voor 2001.